Atos acadêmicos | 1º período | 2º período | 3º período | 4º período |
---|---|---|---|---|
1. Início de atividades | 11/03/2019 | 24/06/2019 | 23/09/2019 | 02/01/2020 |
2. Rematrícula de matrícula trancada (destrancamento de matrícula) | Até 01/03/2019 | Até 14/06/2019 | Até 13/09/2019 | Até 20/12/2019 |
3. Previsão de turmas | De 28/01/2019 a 22/02/2019 | De 20/05/2019 a 07/06/2019 | De 19/08/2019 a 06/09/2019 | De 25/11/2019 a 13/12/2019 |
4 - Trancamento de matrícula | Até 14/04/2019 | Até 29/07/2019 | Até 21/10/2019 | Até 27/01/2020 |
5 - Pedido de inscrição em disciplinas | De 09/03/2019 a 15/03/2019 | De 15/06/2019 a 28/06/2019 | De 14/09/2019 a 27/09/2019 | De 21/12/2020 a 03/01/2020 |
6 - Concordância do pedido de inscrição em disciplina | De 16/03/2019 a 22/03/2019 | De 29/06/2019 a 05/07/2019 | De 30/09/2019 a 04/10/2019 | De 04/01/2020 a 07/01/2020 |
7 - Efetivação do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino – PR2) | 25/03/2019 | 08/07/2019 | 07/10/2019 | 08/01/2020 |
8 - Pedido de alteração de inscrição em disciplina – AID | De 26/03/2019 a 29/03/2019 | De 09/07/2019 a 12/07/2019 | De 08/10/2019 a 11/10/2019 | De 09/01/2020 a 10/01/2020 |
9 - Concordância do pedido de alteração de inscrição em disciplina - AID | De 30/03/2019 a 05/04/2019 | De 13/07/2019 a 19/07/2019 | De 12/10/2019 a 17/10/2019 | De 11/01/2020 a 14/01/2020 |
10 - Efetivação de Alteração do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino – PR2) | 08/04/2019 | 22/07/2019 | 18/10/2019 | 16/01/2020 |
11 - Pedido de trancamento de inscrição em disciplina (desistência de inscrição) | De 09/04/2019 a 12/04/2019 | De 23/07/2019 a 26/07/2019 | De 22/10/2019 a 25/10/2019 | De 17/01/2020 a 20/01/2020 |
12 - Concordância do pedido de trancamento de inscrição em disciplina | De 13/04/2019 a 26/04/2019 | De 27/07/2019 a 02/08/2019 | De 29/10/2019 a 05/11/2019 | De 21/01/2020 a 23/01/2020 |
13 - Efetivação do Trancamento do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino – PR2) | 29/04/2019 | 05/08/2019 | 06/11/2019 | 25/01/2020 |
14 - Término de atividades | 14/06/2019 | 13/09/2019 | 20/12/2019 | 06/03/2020 |
15 - Notas - Pautas de graus e freqüência | De 15/06/2019 a 28/06/2019 | De 14/09/2019 a 27/09/2019 | De 22/12/2019 a 04/01/2020 | De 07/03/2020 a 20/03/2020 |
Calendário Acadêmico 2019 - COPPE/UFRJ – Aprovação: CPGP 11/09/2018 - CEPG 19/10/2018 - CONSUNI 13/12/2018
Feriados 2019
Mês | Dia | Descrição |
---|---|---|
Março | 19/04 | Paixão |
Abril | 21/04 |
Tiradentes |
22/04 | Recesso | |
23/04 | São Jorge | |
Maio | 01/05 | Dia do Trabalho |
Junho | 20/06 | Corpus Christi |
21/06 | Recesso | |
Setembro | 07/09 | Procl. Independência |
Outubro | 12/10 | N. Sra. Aparecida |
28/10 | Dia do Func. Público | |
Novembro | 02/11 | Finados |
15/11 | Procl. República | |
20/11 | Consciência Negra | |
Dezembro | 25/12 | Natal |
31/12 | Recesso |
Feriados 2020
Mês | Dia | Descrição |
---|---|---|
Janeiro | 01/01 | Confr. Universal |
20/01 | São Sebastião | |
Fevereiro | 24/02 | Carnaval |
25/02 | Carnaval | |
26/02 | Cinzas | |
27/02 | Recesso | |
28/02 | Recesso |