Aprovação: CPGP 03/10/2023 - CEPG em 10/11/2023 - CONSUNI 14/12/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Atos acadêmicos | 1º período | 2º período | 3º período | 4º período |
1. Início de atividades | 11/03/2024 | 24/06/2024 | 23/09/2024 | 08/01/2025 |
2. Rematrícula de matrícula trancada (destrancamento de matrícula) | Até 01/03/2024 | Até 14/06/2024 | Até 12/09/2024 | Até 20/12/2024 |
3. Previsão de turmas | De 28/01/2024 a 22/02/2023 | De 20/05/2024 a 07/06/2024 | De 19/08/2024 a 06/09/2024 | De 25/11/2024 a 13/12/2024 |
4 - Trancamento de matrícula | Até 14/04/2024 | Até 29/07/2024 | Até 21/10/2024 | Até 27/01/2025 |
5 - Pedido de inscrição em disciplinas | De 09/03/2024 a 15/03/2024 | De 15/06/2024 a 28/06/2024 | De 15/09/2024 a 27/09/2024 | De 22/12/2024 a 03/01/2025 |
6 - Concordância do pedido de inscrição em disciplina | De 16/03/2024 a 22/03/2024 | De 29/06/2024 a 05/07/2024 | De 30/09/2024 a 04/10/2024 |
De 04/01/2025 a 07/01/2025 |
7 - Efetivação do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino – PR2) | 25/03/2024 | 08/07/2024 | 07/10/2024 | 08/01/2025 |
8 - Pedido de alteração de inscrição em disciplina – AID | De 26/03/2024 a 29/03/2024 | De 09/07/2024 a 12/07/2024 | De 08/10/2024 a 11/10/2024 | De 09/01/2025 a 10/01/2025 |
9 - Concordância do pedido de alteração de inscrição em disciplina - AID |
De 30/03/2024 a 05/04/2024 |
De 13/07/2024 a 19/07/2024 |
De 12/10/2024 a 17/10/2024 |
De 11/01/2025 a 14/01/2025 |
10 - Efetivação de Alteração do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino – PR2) | 08/04/2024 | 22/07/2024 | 18/10/2024 | 16/01/2025 |
11 - Pedido de trancamento de inscrição em disciplina (desistência de inscrição) |
De 09/04/2024 a 12/04/2024 |
De 23/07/2024 a 26/07/2024 |
De 22/10/2024 a 25/10/2024 |
De 17/01/2025 a 20/01/2025 |
12 - Concordância do pedido de trancamento de inscrição em disciplina |
De 13/04/2024 a 26/04/2024 |
De 27/07/2024 a 02/08/2024 |
De 29/10/2024 a 05/11/2024 |
De 21/01/2025 a 23/01/2025 |
13 - Efetivação do Trancamento do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino – PR2) | 29/04/2024 | 05/08/2024 | 06/11/2024 | 25/01/2025 |
14 - Término de atividades | 15/06/2024 | 14/09/2024 | 14/12/2024 | 28/02/2025 |
15 - Notas - Pautas de graus e freqüência | De 16/06/2024 a 28/06/2024 | De 15/09/2024 a 27/09/2024 | De 15/12/2024 a 14/01/2025 | De 29/02/2025 a 20/03/2025 |
Feriados 2024-2025
FERIADOS E RECESSOS | ||
---|---|---|
Mês | Dia | Descrição |
Março | 29/03/2024 | Paixão |
21/04/2024 | Tiradentes | |
22/04/2024 | Recesso | |
23/04/2024 | São Jorge | |
Maio | 01/05/2024 | Dia do Trabalho |
30/05/2024 | Corpus Christ | |
31/05/2024 | Recesso | |
Setembro | 07/09/2024 | Independência |
Outubro | 12/10/2024 | N. Sra. Aparecida |
28/10/2024 | Dia do Func. Público | |
Novembro | 02/11/2024 | Finados |
15/11/2024 | Procl. República | |
20/11/2024 | Consc. Negra | |
Dezembro | 25/12/2024 | Natal |
Janeiro | 01/01/2025 | Confr. Universal |
20/01/2025 | São Sebastião | |
Março | 03/03/2025 | Carnava |
04/03/2025 | Carnaval | |
05/03/2025 | Cinzas | |
06/03/2025 | Recesso | |
07/03/2025 | Recesso |
Faça o download do Calendário Acadêmico 2024 AQUI.